Resultados Individuales
Ronda de Clasificación Mujeres
Olympic Green Archery Field / Sábado Ago 9 2008 /  Hora de inicio: 12:00

tomados del sitio web oficial de los juegos

Posición Paca No. Nombre País 1era Ronda 2da Ronda 10's X's Puntuación Final
1 1B PARK Sung-Hyun KoreaKOR 336/2 337/1 34 12 673
2 2B YUN Ok-Hee KoreaKOR 336/3 331/4 30 14 667
3 3B JOO Hyun-Jung KoreaKOR 339/1 325/9 32 10 664
4 11B NARIMANIDZE Khatuna GeorgiaGEO 330/6 333/2 28 12 663
5 2C KWON Un Sil DPR KoreaPRK 324/13 332/3 32 9 656
6 13A YUAN Shu Chi Chinese TaipeiTPE 334/4 318/21 23 7 652
7 5A WILLIAMSON Alison Great BritainGBR 325/12 326/8 22 3 651
8 6A FOLKARD Naomi Great BritainGBR 329/8 322/15 21 6 651
9 1A HAYAKAWA Nami JapanJPN 326/11 323/11 22 9 649
10 4B RENDON Ana Maria ColombiaCOL 319/29 328/5 22 6 647
11 15B ERDYNIYEVA Natalia Russian Fed.RUS 324/14 323/10 21 11 647
12 5C ROMAN Aida MexicoMEX 319/27 327/6 24 5 646
13 9B CWIENCZEK Malgorzata PolandPOL 323/15 322/16 27 10 645
14 10A SCHUH Berengere FranceFRA 323/16 322/14 24 9 645
15 8A CHEN Ling ChinaCHN 330/7 315/28 18 7 645
16 13C SATIR Zekiye Keskin TurkeyTUR 317/35 327/6 21 6 644
17 10B ESEBUA Kristine GeorgiaGEO 332/5 311/37 24 5 643
18 5B SANCHEZ Natalia ColombiaCOL 328/10 315/27 20 5 643
19 7B MOSPINEK Justyna PolandPOL 321/20 322/17 16 6 643
20 6C AVITIA Mariana MexicoMEX 328/9 313/32 22 6 641
21 16B KOVAL Viktoriya UkraineUKR 318/31 323/12 20 6 641
22 19A DEVI Laishram Bombayla IndiaIND 319/25 318/20 22 9 637
23 14B DAGBAEVA Miroslava Russian Fed.RUS 318/32 319/18 18 2 637
24 12B NICHOLS Jennifer United StatesUSA 320/22 317/24 15 6 637
25 7A GUO Dan ChinaCHN 322/18 314/29 21 8 636
26 13B LORIG Khatuna United StatesUSA 319/28 316/26 18 9 635
27 9A ZHANG Juan Juan ChinaCHN 323/17 312/36 16 10 635
28 21B WALLER Jane AustraliaAUS 312/41 322/13 21 7 634
29 14A WU Hui Ju Chinese TaipeiTPE 320/21 314/31 19 5 634
30 17A VALEEVA Natalia ItalyITA 316/36 318/22 14 2 634
31 21A BANERJEE Dola IndiaIND 319/26 314/30 20 8 633
32 11A DODEMONT Sophie FranceFRA 313/40 319/19 13 2 632
33 16C HITZLER Anja GermanyGER 318/30 311/39 17 7 629
34 15C BEAUDET Marie-Pier CanadaCAN 319/24 309/43 18 6 628
35 20C BANNOVA Anastassiya KazakhstanKAZ 320/22 308/44 16 6 628
36 17C BRITO Leidys VenezuelaVEN 311/43 317/23 16 3 628
37 20A VARDHINENI Pranitha IndiaIND 321/19 306/47 18 3 627
38 17B BEREZHNA Tetyana UkraineUKR 314/37 313/33 13 5 627
39 12A ARNOLD Virginie FranceFRA 310/45 316/25 22 7 626
40 4A BURGESS Charlotte Great BritainGBR 312/42 311/38 13 3 623
41 3C ROCHMAWATI Ika Yuliana IndonesiaINA 313/38 308/45 12 4 621
42 4C PUSPITASARI Rina Dewi IndonesiaINA 317/33 303/52 19 6 620
43 8B MARCINKIEWICZ Iwona PolandPOL 308/49 312/35 13 5 620
44 22B HORACKOVA Barbora Czech RepublicCZE 313/39 307/46 12 4 620
45 1C SON Hye Yong DPR KoreaPRK 308/50 310/41 11 4 618
46 2A KITABATAKE Sayoko JapanJPN 317/34 299/54 17 5 616
47 9C MULIUK Katsiaryna BelarusBLR 311/44 305/49 14 2 616
48 3A HAYASHI Yuki JapanJPN 306/51 310/42 13 4 616
49 19B ROMANTZI Elpida GreeceGRE 309/47 305/50 17 5 614
50 18B PSARRA Evangelia GreeceGRE 308/48 305/48 19 9 613
51 16A LIONETTI Pia Carmen ItalyITA 310/46 303/51 18 7 613
52 7C LAURSEN Louise DenmarkDEN 295/54 310/40 13 5 605
53 14C D'UNIENVILLE V. MauritiusMRI 304/52 301/53 13 3 605
54 18C DIELEN Nathalie SwitzerlandSUI 289/60 312/34 13 4 601
55 18A TONETTA Elena ItalyITA 300/53 295/57 10 6 595
56 19C MOUSIKOU Elena CyprusCYP 293/57 296/56 10 4 589
57 22A ABED ELAAL Soha EgyptEGY 289/59 298/55 9 1 587
58 15A WEI Pi-Hsiu Chinese TaipeiTPE 291/58 294/58 10 1 585
59 20B FEENEY Alexandra AustraliaAUS 294/56 286/60 9 4 580
60 10C ABTIN Najmeh IranIRI 278/63 290/59 12 6 568
61 11C DEMA Dorji BhutanBHU 283/61 284/61 8 2 567
62 6B ROMERO Sigrid ColombiaCOL 279/62 272/62 8 1 551
63 8C KAMALETDINOVA Albina TajikistanTJK 294/55 253/64 10 7 547
64 12C ABBOUDA Khadija MoroccoMAR 270/64 269/63 7 4 539

 

Récord Mundial 72 Flechas: 682 PARK Sung-Hyun (KOR) Athenas ( GRE ) Ago 12 2004
Récord Olímpico 72 Flechas: 673 HERASYMENKO Lina(UKR) Atlanta, GA( USA ) Jul 28 1996